
Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação.
PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||
DESPESAS | ||
| CATEGORIAS | QUANTIDADE | VALOR |
| ALIMENTAÇÃO |
|
|
| CAFÉ/ALMOÇO/JANTA | 3.150 | R$ 10.100,00 |
| CIENTIFICA |
|
|
| PASSAGENS AÉREAS - PARANÁ/BELÉM/PARANÁ* | 2 | R$ 1.100,85 |
| PASSAGENS AÉREAS - BH/BELÉM/BH* | 2 | R$ 1.300,00 |
| DIÁRIAS DE HOTEL* | 9 | R$ 900,00 |
| COMUNICAÇÂO E MARKETING |
|
|
| FOLDERS | 350 | R$ 200,00 |
| CARTAZ | 100 | R$ 75,00 |
| BANNERS | 2 | R$ 240,00 |
| LOGOMARCA (DESIGN) | 3 | R$ 150,00 |
| INVESTIMENTO CULTURAL |
|
|
| ALUGUEL DE ONIBUS | 7 | R$ 3.150,00 |
| APARELHAGEM SUPER TONNY / BANDA | - | R$ 1.500,00 |
| GASTOS COM O BAR | - | R$ 141,00 |
| PALCO E MATERIAL PARA DECORAÇÃO | - | R$ 368,00 |
| ENTRADAS - SOLAR DA PRAÇA / AÇAÍ BIRUTA | - | R$ 240,00 |
| ENTRADAS - BOTEQUIM | - | R$ 350,00 |
| INFRA‐ESTRUTURA |
|
|
| PULSEIRAS – 3 MODELOS | 800 | R$ 665,00 |
| AUDITORIO - ICJ | - | R$ 300,00 |
| ALUGUEL DE MESAS | 40 | R$ 600,00 |
| CAMISAS COEREBD | 36 | R$ 416,00 |
| SEGURANÇAS – 3 TURNOS | 8 | R$ 3. 600,00 |
| TAXI / PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO | - | R$ 211,00 |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | - | R$ 120,00 |
| SECRETARIA |
|
|
| BOLSAS* | 350 | R$ 3.500,00 |
| CAMISAS* | 350 | R$ 2.800,00 |
| CRACHÁ | 400 | R$ 600,00 |
| PAPEL VERGÊ | - | R$ 200,00 |
| CARIMBO / RECIBO | 7 | R$ 48,00 |
| CANETAS | 400 | R$ 180,00 |
| COLAR MUIRAQUITÃ | 350 | R$ 360,00 |
| UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
| CART. IMPR. EPSON | 14 | R$ 280,00 |
| PAPEL A4 | 5 RESMAS | R$ 68,00 |
| PASTAS | - | R$ 70,40 |
| ENVELOPES / FITAS ADESIVAS | 35 | R$ 37,00 |
| BALANÇO | ||
| REPASSE XII EREBD - RECFE | - | R$ 197,68 |
| INSCRIÇÕES | 265 | R$ 21.408,00 |
| PATROCÍNIO EM BENS E SERVIÇOS — UFPA* | - | R$ 9.600,85* |
| VENDA DE PRODUTOS | - | R$ 1.800,00 |
| MINICURSOS | 4 | R$ 402,32 |
| RECEITA | - | R$ 33.408,85 |
| TOTAL DE DESPESAS | - | R$ 33.870,25 |
| LUCRO LÍQUIDO | - | R$ - 461,40 |


